| Imię i nazwisko | Stanowisko / Zadania | Pokój | Nr telefonu |
| Seweryn Jereczek | Dyrektor | 22 | 58 680 20 56 |
| DZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY | |||
|---|---|---|---|
| Alicja Zazula | Kierownik Działu | 24 | 58 680 20 52 |
| Magdalena Dyks | Sekretariat, kadry E-mail: sekretariat@koscierzyna.praca.gov.pl |
21 | 58 680 20 56 |
| Mieczysław Reszka | Administracyjno-gospodarczy | 21 | 58 680 20 50 |
| Andrzej Lipski | Informatyk i statystyk | 23 | 58 680 20 53 |
| Nataliia Freda | Informacja | 1 | 58 680 20 50 |
| DZIAŁ EWIDENCJI, ŚWIADCZEŃ I INFORMACJI | |||
| Iwona Prądzińska | Kierownik Działu | 12 | 58 680 20 89 |
| Gabriela Żywicka | Rejestracja | 10 | 58 680 20 92 |
| Lucyna Hinc | Rejestracja | 10 | 58 680 20 91 |
| Magda Konkolska | Archiwum | 11 | 58 680 20 90 |
| Joanna Krynicz | Obsługa bezrobotnych | 9 | 58 680 20 94 |
| Katarzyna Klamann | Obsługa bezrobotnych | 9 | 58 680 20 95 |
| Jolanta Narloch | Naliczanie świadczeń dla bezrobotnych, ubezpieczenia |
8 | 58 680 20 97 |
| Marzena Rolbiecka | Naliczanie świadczeń dla bezrobotnych, ubezpieczenia |
8 | 58 680 20 98 |
| CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ | |||
| DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY | |||
| Katarzyna Rokita | Zastępca Dyrektora | 4 | 58 680 20 64 |
| Marta Prabucka | Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Szkolenia bezrobotnych E-mail: gdkoszk@praca.gov.pl |
5 | 58 680 20 65 |
| Daria Wasiszek | Szkolenia bezrobotnych | 5 | 58 680 20 66 |
| Anna Stencel | Doradztwo zawodowe | 6 | 58 680 20 67 |
| Monika Lipka-Doczyk | Doradztwo zawodowe | 6 | 58 680 20 68 |
| Alina Rymsza-Słomińska | Zatrudnianie cudzoziemców, EURES | 3 | 58 680 20 77 |
| Dominika Pelowska | Pośrednictwo pracy - pracodawcy | 5 | 58 680 20 71 |
| Anna Gołębiewska | Pośrednictwo pracy - pracodawcy | 5 | 58 680 20 70 |
| Katarzyna Repińska | Pośrednictwo pracy - osoby bezrobotne | 2 | 58 680 20 72 |
| Katarzyna Słomińska | Pośrednictwo pracy - osoby bezrobotne | 2 | 58 680 20 73 |
| Anna Weis | Pośrednictwo pracy - osoby bezrobotne | 2 | 58 680 20 75 |
| CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ | |||
| DZIAŁ INSTRUMENTÓW I PROGRAMÓW RYNKU PRACY | |||
| Wiesława Lepak | Kierownik Działu | 13 | 58 680 20 79 |
| Daria Stefańska | Programy EFS E-mail: gdkoefs@praca.gov.pl |
14 | 58 680 20 81 |
| Emilia Lizakowska | Programy EFS | 14 | 58 680 20 80 |
| Jolanta Dzienisz | Staże | 15 | 58 680 20 84 |
| Agnieszka Szyca | Kontrola umów na instrumenty rynku pracy, refundacja stanowisk pracy |
15 | 58 680 20 82 |
| Aleksandra Żabińska | Prace interwencyjne | 16 | 58 680 20 86 |
| Magdalena Sobisz-Jargieło | Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dodatki aktywizacyjne |
16 | 58 680 20 85 |
| Marta Koprek | Prace społecznie użyteczne, roboty publiczne, Bony na zasiedlenie |
16 | 58 680 20 87 |
| DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY | |||
| Alicja Kulas | Główny księgowy E-mail: gdkofin@praca.gov.pl |
18 | 58 680 20 62 |
| Karolina Bober | Księgowy | 19 | 58 680 20 59 |
| Dorota Klawikowska | Starszy księgowy | 19 | 58 680 20 60 |
| Anna Bielawa | Starszy księgowy | 19 | 58 680 20 61 |
Książka teleadresowa - Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie
Książka teleadresowa
W artykule przedstawiono strukturę organizacyjną jednostki, w tym listę pracowników, ich stanowiska, numery pokoi oraz kontakty telefoniczne i e-maile. Dyrektorem jest Seweryn Jereczek, a kierownikiem działu organizacyjno-administracyjnego - Alicja Zazula. W dziale tym znajduje się również sekretariat prowadzony przez Magdalenę Dyks oraz informatyk Andrzej Lipski.
Dział ewidencji, świadczeń i informacji zarządzany jest przez Iwonę Prądzińską, z zespołem zajmującym się rejestracją, archiwum oraz obsługą bezrobotnych, w tym naliczaniem świadczeń. Centrum Aktywizacji Zawodowej podzielone jest na dwie sekcje: dział usług rynku pracy oraz dział instrumentów i programów rynku pracy, z programami EFS oraz treningami dla bezrobotnych. Pracownicy zajmują się pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym oraz zatrudnianiem cudzoziemców.
Dział finansowo-księgowy prowadzony jest przez głównego księgowego Alicję Kulas i obejmuje zespół księgowych. Struktura jednostki podkreśla różnorodność kompetencji i specjalizacji, co ma na celu skuteczną obsługę interesariuszy.




