Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie
Stopa bezrobocia - Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie
Stopa bezrobocia wg GUS | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 31.12.2011 |
Polska | 14,8 | 11,2 | 9,5 | 12,1 | 12,4 | 12,5 |
Woj. pomorskie | 15,3 | 10,7 | 8,4 | 11,9 | 12,3 | 12,5 |
Powiat kościerski | 21,3 | 16,3 | 13,8 | 16,3 | 15,2 | 15,4 |
| 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
Polska | 13,4 | 13,4 | 11,4 | 9,7 | 8,2 | 6,6 |
Woj. pomorskie | 13,4 | 13,3 | 11,1 | 8,9 | 7,1 | 5,4 |
Powiat kościerski | 15,6 | 15,5 | 13,2 | 10,5 | 8,6 | 6,7 |
| 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
Polska | 5,8 | 5,2 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 5,1 |
Woj. pomorskie | 4,9 | 4,5 | 5,9 | 5,2 | 4,6 | 4,6 |
Powiat kościerski | 6,7 | 6,2 | 7,9 | 7,3 | 7,2 | 7,4 |
Stopy bezrobocia po korektach dokonanych przez GUS